KWM-HB 型号参数对比
左右滑动查看所有参数。
| 型号 | 压缩力 (t) | 进料口 (mm) | 包块宽 × 高 (mm) | 参考包重 (kg) | 参考产能 (t/h) | 主电机 (kW) | 整机长 × 宽 × 高 (mm) | 整机重量 (kg) | 捆扎方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWM-HB30-5050P | 30 | 800×440 | 500×500 | 50 | 0.8–1.5 | — | 3990×3960×2220 | 3600 | PP 带 |
| KWM-HB40-7272 | 40 | 1500×640 | 720×720 | 200–300 | 1–3 | 22 | 8750×3050×3580 | 7000 | 铁丝 |
| KWM-HB60-11075 | 60 | 1500×1020 | 1100×750 | 400–600 | 4–6 | 22 | 8900×3850×3500 | 9000 | 铁丝 |
| KWM-HB80-11075 | 80 | 1500×1020 | 1100×750 | 600–800 | 6–8 | 37 | 8900×3850×3500 | 11500 | 铁丝 |
| KWM-HB100-11080 | 100 | 1800×1020 | 1100×800 | 700–800 | 6–10 | 45 | 10500×3950×4500 | 18500 | 铁丝 |
| KWM-HB100-110110 | 100 | 1800×1020 | 1100×1100 | 1000–1100 | 10–12 | 45 | 10500×3950×4500 | 18500 | 铁丝 |
| KWM-HB150-110110 | 150 | 2400×1000 | 1100×1100 | 1100–1200 | 11–16 | 2 × 45 | 12400×4010×4910 | 26000 | 铁丝 |
| KWM-HB200-110125 | 200 | 2400×1100 | 1100×1250 | 1400–1600 | 12–20 | 2 × 55 | 12400×4010×4910 | 30000 | 铁丝 |
产能和包重为参考值,受物料、包长和送料速度影响。最终参数以确认后的配置为准。
适用物料与送料方案
常见用途包括瓦楞纸板和纸边料打包。塑料薄膜、PET 瓶或秸秆也可按相应型号和送料方案评估。选型时请提供物料样品、目标包块尺寸和所需处理量。
